Анапа, Геленджик из Ульяновска 2023 расписание автобусов на курорты Чёрного моря
Даты заездов / Стоимость поездки

В летний тёплый солнечный сезон на курорты Чёрного моря в Анапу и Геленджик из Ульяновска регулярно ходит комфортабельный автобус. Вы можете воспользоваться только проездом туда и обратно, а вопрос с жильём на курортах решить самостоятельно. Пожалуйста, бронируйте билеты заранее — в разгар сезона их может и не быть.
Расписание автобусов в Анапу и Геленджик из Ульяновска
(только проезд)
Выезд из Ульяновска | Прибытие в Анапу, Геленджик | Выезд из Анапы и Геленджика | Прибытие в Ульяновск |
---|---|---|---|
30.05 | 31.05 | 07.06 | 08.06 |
06.06 | 07.06 | 14.06 | 15.06 |
13.06 | 14.06 | 21.06 | 25.06 |
19.06 | 20.06 | 30.06 | 01.07 |
27.06 | 28.06 | 05.07 | 06.07 |
29.06 | 30.06 | 10.07 | 11.07 |
04.07 | 05.07 | 15.07 | 16.07 |
09.07 | 10.07 | 20.07 | 21.07 |
14.07 | 15.07 | 25.07 | 26.07 |
19.07 | 20.07 | 30.07 | 31.07 |
24.07 | 25.07 | 04.08 | 05.08 |
29.07 | 30.07 | 9.08 | 10.08 |
03.08 | 04.08 | 14.08 | 15.08 |
08.08 | 09.08 | 19.08 | 20.08 |
13.08 | 14.08 | 24.08 | 25.08 |
18.08 | 19.08 | 29.08 | 30.08 |
23.08 | 24.08 | 03.09 | 04.09 |
28.08 | 29.08 | 08.09 | 09.09 |
02.09* | 03.09 | 08.09 | 09.09 |
02.09 | 03.09 | 13.09 | 14.09 |
07.09 | 08.09 | 18.09 | 19.09 |
12.09* | 13.09 | 18.09 | 19.09 |
12.09 | 13.09 | 23.09 | 24.09 |
17.09 | 18.09 | 23.09 | 24.09 |
* на 5 дней
Стоимость проезда в Анапу и Геленджик из Ульяновска
(только проезд)
Категория | С 19.06 по 29.06 | 30.05, 06.06, 13.06, 27.06 | В одну сторону только 19.06 и 29.06 | В обе стороны июль - август | В одну сторону июль - август |
---|---|---|---|---|---|
Взрослый | 7500 | 7500 | 3750 | 8500 | 4250 |
Льготный* | 7300 | 7500 | 3650 | 8300 | 4150 |
Детский до 14 лет | 6500 | 7000 | 3250 | 6500 | 3250 |
Детский до 6 лет | 5000 | 7000 | 2500 | 5000 | 2500 |
В одну сторону Саранск, Пенза
Категория | В одну сторону Саранск, Пенза |
---|---|
Взрослый | 4150 |
Льготный* | 4050 |
Детский до 14 лет | 3150 |
Детский до 6 лет | 2400 |