Алушта, Крым из Ульяновска 2025 автобусный тур на море
-
Гостиница «Эдем» от 23 400 руб.
Проезд в Алушту, Крым и обратно в Ульяновск + проживание в гостиницах 13 дней / 12 ночей (на море 9 дней)
Алушта — это очень солнечный и светлый уголок Крыма, где господствуют теплые зимы, мягкое лето, а пляжный сезон длиться иногда с середины мая — по октябрь, поэтому этот черноморский регион завоевал такую славу у отдыхающих. Здесь всё благоухает и растет круглый год, постоянно цветут экзотические деревья, например, миндаль, и горделиво раскидывают лапы вечнозеленые пальмы. Бесконечное множество цветов и их оттенков, ежегодно, весной и летом, наполняет Крымскую Алушту благоуханием, с примесью йода и свежей зелени.
Гостиница «Эдем»
Гостиница находится в 10 минутах ходьбы от центра г. Алушта, известного курорта Крыма. На крыше расположена открытая летняя площадка с шезлонгами для загара, откуда открывается замечательный вид на море и горы. Современный уютный отель, хорошо оборудованный, очень удобен для отдыха. После резвого морского купания «Эдем» предоставляет спокойный отдых среди старых хвойных деревьев, которые насыщают воздух несравненным смолистым ароматом.
Адрес: Крым, г. Алушта, ул. Горького, 68.
- Пляж: галечный, до моря 8-10 минут пешком.
- Номера рассчитаны на проживание 2-х, 3-х человек.
- Смена белья под заезд.
- В шаговой доступности кафе, бары, магазины.
- Категории номеров: цоколь, стандарт, улучшенный.
- Современные оборудованные номера: кондиционер, холодильник, телевизор, душ, с/у.
- WI-FI в гостинице бесплатный.
- На дополнительное место в номере 50% скидка.
График заездов и стоимость туров в Алушту (Крым) из Ульяновска на 13 дней / 12 ночей (на море 9 дней) — гостиница «Эдем»
Дата выезда | Дата приезда | Взрослый | Ребенок с 3 до 14 лет | Ребенок до 6 лет | Категория номера |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2025 | 27.06.2025 | 25 100 | 24 620 | 11 400 | Стандарт |
15.06.2025 | 27.06.2025 | 23 400 | 22 920 | 11 400 | цоколь |
23.06.2025 | 05.07.2025 | 25 100 | 24 620 | 11 400 | Стандарт |
23.06.2025 | 05.07.2025 | 23 400 | 22 920 | 11 400 | цоколь |
01.07.2025 | 13.07.2025 | 25 300 | 24 820 | 11 400 | Стандарт |
01.07.2025 | 13.07.2025 | 23 500 | 23 020 | 11 400 | цоколь |
09.07.2025 | 21.07.2025 | 25 300 | 24 820 | 11 400 | Стандарт |
09.07.2025 | 21.07.2025 | 23 500 | 23 020 | 11 400 | цоколь |
17.07.2025 | 29.07.2025 | 25 800 | 25 320 | 11 400 | Стандарт |
17.07.2025 | 29.07.2025 | 23 700 | 23 220 | 11 400 | цоколь |
25.07.2025 | 06.08.2025 | 25 800 | 25 320 | 11 400 | Стандарт |
25.07.2025 | 06.08.2025 | 23 700 | 23 220 | 11 400 | цоколь |
02.08.2025 | 14.08.2025 | 25 600 | 25 120 | 11 400 | Стандарт |
02.08.2025 | 14.08.2025 | 23 600 | 23 120 | 11 400 | цоколь |
10.08.2025 | 22.08.2025 | 25 600 | 25 120 | 11 400 | Стандарт |
10.08.2025 | 22.08.2025 | 23 600 | 23 120 | 11 400 | цоколь |
18.08.2025 | 30.08.2025 | 25 600 | 25 120 | 11 400 | Стандарт |
18.08.2025 | 30.08.2025 | 23 600 | 23 120 | 11 400 | цоколь |
26.08.2025 | 07.09.2025 | 25 200 | 24 720 | 11 400 | Стандарт |
26.08.2025 | 07.09.2025 | 23 200 | 22 720 | 11 400 | цоколь |
03.09.2025 | 15.09.2025 | 25 200 | 24 720 | 11 400 | Стандарт |
03.09.2025 | 15.09.2025 | 23 200 | 22 720 | 11 400 | цоколь |
11.09.2025 | 23.09.2025 | 20 250 | 19 770 | 11 400 | Стандарт |
11.09.2025 | 23.09.2025 | 18 250 | 17 770 | 6 450 | цоколь |








Гостевой дом "Малибу" (Алушта)
Гостевой дом «Малибу» находится в частном секторе г. Алушта. Расположен вдали от городского и курортного шума, баров и дискотек. Море находится в 15 минутах ходьбы. Номера оснащены всеми удобствами. В каждом номере удобная двуспальная или две односпальных кровати, телевизор, холодильник, с/у и душ.
Адрес: Крым, г. Алушта, Коллективная, д. 18.
- Пляж: галечный, до моря 15 минут пешком.
- Современные оборудованные номера: кондиционер, холодильник, телевизор, душ, с/у.
- Только двухместные номера.
- При гостинице есть кухня для самостоятельного приготовления пищи.
- 9 дней / 8 ночей на море;
- Довозим до гостиницы - забираем от гостиницы!
- Гарантированное подтверждение номеров;
- Новые автобусы 2019 года евро и тур класса.
График заездов и стоимость туров в Алушту (Крым) из Ульяновска на 13 дней / 12 ночей (на море 9 дней) — гостевой дом "Малибу"
Дата выезда | Дата приезда | Взрослый | Ребенок с 3 до 14 лет | Ребенок до 6 лет |
---|---|---|---|---|
15.06.2025 | 27.06.2025 | 23 800 руб. | 23 320 руб. | 10 700 руб. |
23.06.2025 | 05.07.2025 | 23 800 руб. | 23 320 руб. | 10 700 руб. |
01.07.2025 | 13.07.2025 | 24 100 руб. | 23 620 руб. | 10 700 руб. |
09.07.2025 | 21.07.2025 | 24 100 руб. | 23 620 руб. | 10 700 руб. |
17.07.2025 | 29.07.2025 | 24 800 руб. | 24 320 руб. | 10 700 руб. |
25.07.2025 | 06.08.2025 | 24 800 руб. | 24 320 руб. | 10 700 руб. |
02.08.2025 | 14.08.2025 | 24 700 руб. | 24 220 руб. | 10 700 руб. |
10.08.2025 | 22.08.2025 | 24 700 руб. | 24 220 руб. | 10 700 руб. |
18.08.2025 | 30.08.2025 | 24 700 руб. | 24 220 руб. | 10 700 руб. |
26.08.2025 | 07.09.2025 | 23 600 руб. | 23 120 руб. | 10 700 руб. |
03.09.2025 | 15.09.2025 | 23 600 руб. | 23 120 руб. | 10 700 руб. |
11.09.2025 | 23.09.2025 | 19 000 руб. | 18 520 руб. | 6 100 руб. |





