Алушта, Крым из Ульяновска 2026 автобусный тур на море
-
Гостиница «Эдем» от 22 120 руб.
Проезд в Алушту, Крым и обратно в Ульяновск + проживание в гостиницах 13 дней / 12 ночей (на море 9 дней)
Алушта — это очень солнечный и светлый уголок Крыма, где господствуют теплые зимы, мягкое лето, а пляжный сезон длиться иногда с середины мая — по октябрь, поэтому этот черноморский регион завоевал такую славу у отдыхающих. Здесь всё благоухает и растет круглый год, постоянно цветут экзотические деревья, например, миндаль, и горделиво раскидывают лапы вечнозеленые пальмы. Бесконечное множество цветов и их оттенков, ежегодно, весной и летом, наполняет Крымскую Алушту благоуханием, с примесью йода и свежей зелени.
Гостиница «Эдем»
Гостиница находится в 10 минутах ходьбы от центра г. Алушта, известного курорта Крыма. На крыше расположена открытая летняя площадка с шезлонгами для загара, откуда открывается замечательный вид на море и горы. Современный уютный отель, хорошо оборудованный, очень удобен для отдыха. После резвого морского купания «Эдем» предоставляет спокойный отдых среди старых хвойных деревьев, которые насыщают воздух несравненным смолистым ароматом.
Адрес: Крым, г. Алушта, ул. Горького, 68.
- Пляж: галечный, до моря 8-10 минут пешком.
- Номера рассчитаны на проживание 2-х, 3-х человек.
- Смена белья под заезд.
- В шаговой доступности кафе, бары, магазины.
- Категории номеров: цоколь, стандарт, улучшенный.
- Современные оборудованные номера: кондиционер, холодильник, телевизор, душ, с/у.
- WI-FI в гостинице бесплатный.
- На дополнительное место в номере 50% скидка.
График заездов в Крым (Алушта) и стоимость туров на 13 дней / 12 ночей из Ульяновска — Гостиница «Эдем» (на море 9 дней)
| Дата выезда | Дата приезда | Категория номера | Взрослый | Ребенок с 3 до 14 лет | Ребенок до 6 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 27.06.2026 | Стандарт | 27 200 руб. | 26 720 руб. | 11 500 руб. |
| 15.06.2026 | 27.06.2026 | Цоколь | 25 700 руб. | 25 220 руб. | 11 500 руб. |
| 23.06.2026 | 05.07.2026 | Стандарт | 27 200 руб. | 26 720 руб. | 11 500 руб. |
| 23.06.2026 | 05.07.2026 | Цоколь | 25 700 руб. | 25 220 руб. | 11 500 руб. |
| 01.07.2026 | 13.07.2026 | Стандарт | 27 900 руб. | 27 420 руб. | 11 500 руб. |
| 01.07.2026 | 13.07.2026 | Цоколь | 26 200 руб. | 25 720 руб. | 11 500 руб. |
| 09.07.2026 | 21.07.2026 | Стандарт | 27 900 руб. | 27 420 руб. | 11 500 руб. |
| 09.07.2026 | 21.07.2026 | Цоколь | 26 200 руб. | 25 720 руб. | 11 500 руб. |
| 17.07.2026 | 29.07.2026 | Стандарт | 28 500 руб. | 28 020 руб. | 11 500 руб. |
| 17.07.2026 | 29.07.2026 | Цоколь | 26 700 руб. | 26 220 руб. | 11 500 руб. |
| 25.07.2026 | 06.08.2026 | Стандарт | 28 500 руб. | 28 020 руб. | 11 500 руб. |
| 25.07.2026 | 06.08.2026 | Цоколь | 26 700 руб. | 26 220 руб. | 11 500 руб. |
| 02.08.2026 | 14.08.2026 | Стандарт | 28 500 руб. | 28 020 руб. | 11 500 руб. |
| 02.08.2026 | 14.08.2026 | Цоколь | 26 700 руб. | 26 220 руб. | 11 500 руб. |
| 10.08.2026 | 22.08.2026 | Стандарт | 28 700 руб. | 28 220 руб. | 11 500 руб. |
| 10.08.2026 | 22.08.2026 | Цоколь | 26 800 руб. | 26 320 руб. | 11 500 руб. |
| 18.08.2026 | 30.08.2026 | Стандарт | 28 700 руб. | 28 220 руб. | 11 500 руб. |
| 18.08.2026 | 30.08.2026 | Цоколь | 26 800 руб. | 26 320 руб. | 11 500 руб. |
| 26.08.2026 | 07.09.2026 | Стандарт | 27 600 руб. | 27 120 руб. | 11 500 руб. |
| 26.08.2026 | 07.09.2026 | Цоколь | 25 600 руб. | 25 120 руб. | 11 500 руб. |
| 03.09.2026 | 15.09.2026 | Стандарт | 27 600 руб. | 27 120 руб. | 11 500 руб. |
| 03.09.2026 | 15.09.2026 | Цоколь | 25 600 руб. | 25 120 руб. | 11 500 руб. |
| 11.09.2026 | 23.09.2026 | Стандарт | 22 600 руб. | 22 120 руб. | 6 500 руб. |
| 11.09.2026 | 23.09.2026 | Цоколь | 20 600 руб. | 20 120 руб. | 6 500 руб. |
